基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440298 | 06-03 06:20 | 081 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440297 | 06-03 06:17 | 323 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440296 | 06-03 06:13 | 399 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440295 | 06-03 06:10 | 923 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440294 | 06-03 06:06 | 615 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440293 | 06-03 06:03 | 656 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440292 | 06-03 05:59 | 450 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440291 | 06-03 05:56 | 249 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440290 | 06-03 05:52 | 619 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440289 | 06-03 05:49 | 602 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440288 | 06-03 05:45 | 290 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440287 | 06-03 05:42 | 403 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440286 | 06-03 05:38 | 396 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | 12 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 12 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 13 | 8 | 6 | 13 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440285 | 06-03 05:35 | 834 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 8 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 14 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 14 | 14 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 14 | 14 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440284 | 06-03 05:31 | 998 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 8 | 9 | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 15 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 15 | 15 | 14 | 9 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 15 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440283 | 06-03 05:28 | 921 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 16 | 1 | 9 | 15 | 16 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6 | 16 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440282 | 06-03 05:24 | 980 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 17 | 8 | 9 | 16 | 17 | 6 | 4 | 5 | 17 | 7 | 17 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 | 17 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440281 | 06-03 05:21 | 111 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 18 | 1 | 1 | 17 | 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | 8 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 13 | 5 | 18 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440280 | 06-03 05:17 | 063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 19 | 9 | 19 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 14 | 6 | 19 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440279 | 06-03 05:14 | 754 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 20 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 15 | 7 | 20 | 5 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440278 | 06-03 05:10 | 522 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 21 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440277 | 06-03 05:07 | 067 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 14 | 2 | 6 | 22 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 7 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440276 | 06-03 05:03 | 816 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | 23 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440275 | 06-03 05:00 | 721 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 | 11 | 12 | 3 | 14 | 7 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | 24 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440274 | 06-03 04:56 | 542 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 12 | 13 | 5 | 15 | 1 | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 25 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440273 | 06-03 04:53 | 747 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 15 | 13 | 14 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 26 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440272 | 06-03 04:49 | 136 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 16 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 4 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 27 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | 6 | 1 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440271 | 06-03 04:46 | 584 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 17 | 15 | 16 | 5 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 28 | 8 | 13 | 11 | 4 | 3 | 9 | 4 | 23 | 1 | 2 | 13 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440270 | 06-03 04:42 | 981 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 18 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 6 | 9 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 29 | 8 | 14 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 24 | 2 | 3 | 14 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440269 | 06-03 04:39 | 131 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 19 | 17 | 18 | 2 | 20 | 4 | 7 | 1 | 18 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 30 | 1 | 15 | 13 | 1 | 5 | 11 | 2 | 25 | 3 | 4 | 15 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440268 | 06-03 04:35 | 415 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 20 | 18 | 4 | 3 | 21 | 5 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 9 | 31 | 2 | 16 | 14 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440267 | 06-03 04:32 | 413 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 21 | 19 | 4 | 4 | 22 | 6 | 9 | 3 | 20 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 10 | 32 | 3 | 17 | 15 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 17 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440266 | 06-03 04:28 | 226 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 5 | 23 | 7 | 10 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 11 | 33 | 4 | 18 | 16 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 18 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440265 | 06-03 04:25 | 364 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 24 | 8 | 11 | 5 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 | 34 | 5 | 19 | 17 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440264 | 06-03 04:21 | 644 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 35 | 6 | 20 | 18 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 20 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440263 | 06-03 04:18 | 195 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 13 | 7 | 24 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 36 | 7 | 9 | 19 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 21 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440262 | 06-03 04:14 | 375 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 14 | 8 | 25 | 5 | 4 | 7 | 2 | 17 | 3 | 7 | 8 | 1 | 20 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 22 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440261 | 06-03 04:11 | 072 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | 15 | 9 | 26 | 6 | 5 | 8 | 3 | 18 | 4 | 7 | 9 | 2 | 21 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440260 | 06-03 04:07 | 409 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 13 | 16 | 10 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 22 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | 24 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440259 | 06-03 04:04 | 633 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 14 | 17 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 20 | 6 | 2 | 11 | 4 | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 14 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440258 | 06-03 04:00 | 147 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 18 | 12 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3 | 12 | 5 | 24 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 26 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440257 | 06-03 03:57 | 766 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 19 | 13 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 22 | 6 | 4 | 13 | 6 | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 27 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440256 | 06-03 03:53 | 863 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 23 | 6 | 5 | 14 | 7 | 26 | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 28 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440255 | 06-03 03:50 | 510 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 24 | 1 | 6 | 15 | 8 | 0 | 14 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 29 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440254 | 06-03 03:46 | 208 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 25 | 2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440253 | 06-03 03:43 | 499 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 26 | 3 | 8 | 17 | 9 | 2 | 16 | 8 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440252 | 06-03 03:39 | 936 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 14 | 3 | 6 | 27 | 4 | 9 | 18 | 1 | 3 | 17 | 9 | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440251 | 06-03 03:36 | 576 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 7 | 28 | 5 | 7 | 19 | 2 | 4 | 18 | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440250 | 06-03 03:32 | 480 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | 8 | 29 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 19 | 11 | 6 | 14 | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440249 | 06-03 03:29 | 457 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 13 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 12 | 7 | 15 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 13 | 17 | 10 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 23 | 27 | 24 | 26 | 26 | 24 | 2 | 2 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 6 | 12 | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 19 | 13 | 11 | 17 | 17 | 21 | 20 | 18 | 20 | 24 | 19 | 19 | 17 | 26 | 11 | 17 | 13 | 16 | 29 | 18 | 36 | 19 | 20 | 26 | 20 | 12 | 12 | 15 | 25 | 9 | 21 | 29 | 29 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
