加拿大28 2026-06-03 历史开奖记录
加拿大282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3440298 | 06:20:35 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 3440297 | 06:17:05 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 3440296 | 06:13:30 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 3440295 | 06:10:10 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 3440294 | 06:06:40 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 3440293 | 06:03:05 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 3440292 | 05:59:35 | 4+5+0=09 | 小单 |
| 3440291 | 05:56:05 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 3440290 | 05:52:35 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 3440289 | 05:49:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 3440288 | 05:45:30 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 3440287 | 05:42:05 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 3440286 | 05:38:35 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 3440285 | 05:35:10 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 3440284 | 05:31:35 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 3440283 | 05:28:05 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 3440282 | 05:24:35 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 3440281 | 05:21:05 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 3440280 | 05:17:30 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 3440279 | 05:14:05 | 7+5+4=16 | 大双 |
