新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241652 | 05:15:20 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 26241651 | 05:11:50 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 26241650 | 05:08:20 | 4+4+6=14 | 大双 |
| 26241649 | 05:04:50 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 26241648 | 05:01:20 | 9+7+6=22 | 大双 |
| 26241647 | 04:57:50 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 26241646 | 04:54:20 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 26241645 | 04:50:50 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 26241644 | 04:47:20 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 26241643 | 04:43:50 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 26241642 | 04:40:20 | 9+0+0=09 | 小单 |
| 26241641 | 04:36:50 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 26241640 | 04:33:20 | 9+6+2=17 | 大单 |
| 26241639 | 04:29:50 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 26241638 | 04:26:20 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 26241637 | 04:22:50 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 26241636 | 04:19:20 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 26241635 | 04:15:50 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 26241634 | 04:12:20 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 26241633 | 04:08:50 | 9+3+0=12 | 小双 |
