新加坡28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4993966 | 23:58:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 4993965 | 23:56:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 4993964 | 23:54:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 4993963 | 23:52:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 4993962 | 23:50:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 4993961 | 23:48:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 4993960 | 23:46:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 4993959 | 23:44:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 4993958 | 23:42:00 | 6+4+8=18 | 大双 |
| 4993957 | 23:40:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 4993956 | 23:38:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 4993955 | 23:36:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 4993954 | 23:34:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 4993953 | 23:32:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 4993952 | 23:30:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 4993951 | 23:28:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 4993950 | 23:26:00 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 4993949 | 23:24:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 4993948 | 23:22:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 4993947 | 23:20:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。