当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4958924 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 1=5
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958924 | 09:54:00 | - | 小 | null |
| 4958923 | 09:52:00 | 0 + 4 + 1=05 | 大 | 错 |
| 4958922 | 09:50:00 | 1 + 4 + 5=10 | 大 | 错 |
| 4958921 | 09:48:00 | 6 + 9 + 0=15 | 大 | 对 |
| 4958920 | 09:46:00 | 6 + 9 + 9=24 | 小 | 错 |
| 4958919 | 09:44:00 | 8 + 2 + 6=16 | 大 | 对 |
| 4958918 | 09:42:00 | 5 + 1 + 7=13 | 大 | 错 |
| 4958917 | 09:40:00 | 2 + 1 + 0=03 | 小 | 对 |
| 4958916 | 09:38:00 | 7 + 3 + 7=17 | 小 | 错 |
| 4958915 | 09:36:00 | 9 + 1 + 7=17 | 大 | 对 |
| 4958914 | 09:34:00 | 0 + 6 + 2=08 | 小 | 对 |
| 4958913 | 09:32:00 | 1 + 8 + 6=15 | 小 | 错 |
| 4958912 | 09:30:00 | 7 + 2 + 2=11 | 小 | 对 |
| 4958911 | 09:28:00 | 1 + 6 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4958910 | 09:26:00 | 3 + 9 + 6=18 | 大 | 对 |
| 4958909 | 09:24:00 | 1 + 0 + 2=03 | 小 | 对 |
| 4958908 | 09:22:00 | 4 + 7 + 5=16 | 大 | 对 |
| 4958907 | 09:20:00 | 5 + 0 + 6=11 | 小 | 对 |
| 4958906 | 09:18:00 | 2 + 3 + 7=12 | 小 | 对 |
| 4958905 | 09:16:00 | 2 + 0 + 8=10 | 小 | 对 |
